| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 6522 |
| Двигатель: | КАМАЗ 740.735-400 (Евро5) |
| Мощность, л.с.: | 400 |
| Колесная формула: | 6x6 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF 16S1820TO |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 19075 |
| Полная масса а/м, кг: | 33100 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 25600 |
| Нагрузка на передний мост, кг: | 7500 |
| Снаряженная масса, кг: | 14025 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 8000 |
| Нагрузка на передний мост, кг: | 6025 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя: | КАМАЗ 740.735-400 (Евро-5) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 1766 (180) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 294 (400) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 |
| Рабочий объем, л: | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров: | V-образное,8 |
| Система топливоподачи: | Common Rail |
| Степень сжатия: | 18,0 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Модель КП: | ZF 16S1820ТО |
| Тип: | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление: | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение главной передачи: | 5,11 |
| Тип: | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |
| Кабина | |
| Исполнение: | без спального места |
| Подвеска: | пневматическая |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и шины | |
| Размер обода: | 8.5-20 |
| Тип ошиновки: | двухскатная |
| Тип шин: | пневматические, бескамерные |
| Шины: | 12.00 R20 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип: | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление: | пневматическое |
| Самосвальная платформа | |
| Направление разгрузки: | назад |
| Объем платформы, куб. м: | 16 |
| Угол подъема платформы, град: | 50 |
| Тормоза | |
| Привод: | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм: | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм: | 180 |
| Характеристики а/м полной массы | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 12,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м: | 1,8 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 25 |
| Электрооборудование | |
| Генератор, В/Вт: | 28/3000 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Прочее | |
| Особенности комплектации: | задняя загрузка, обогрев платформ, МКБ, МОБ, топливная аппаратура Bosch, Common Rail, пневмоподвеска кабины, тахограф, РК КАМАЗ-6522 |
Самосвал КАМАЗ 6522-26011-53
Колесная формула
6x6
Двигатель
400 л.с.
Коробка передач
механика
Подвеска
Рессорная
- Основные технические характеристики
-
ПАО КАМАЗКАМАЗ 6522-26011-534006x6КАМАЗ-740.735-400 (V8, 11,76 л)задняянетРессорнаямеханикаВ наличии16195680
- Весовые параметры и нагрузки
-
3310019075256007500
- Двигатель
-
КАМАЗ-740.735-400 (E-5) (400 л.с)400220011760V8Common Railдизельный
- Короб.передач
-
5,11161820TO (ZF16 1820TO, механическая, флажок)
- Позиция
-
8850000В наличии