| Двигатель Камаз 667.511-300 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6700 |
| Степень сжатия | 17,0...17,6 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 (292 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1087 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики самосвала Камаз 45141-011-48(A5) | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | Односкатная |
| Грузоподъемность | 9,89 т. |
| Коробка передач | 1310TO |
| Объем грузовой платформы | 7 м3 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| Спальное место | — |
| Шины | 425/85R21, 390/95R20 |
| Топливный бак | 210+210 л |
| Тягово-сцепное устройство | Шкворень-петля |
| Разгрузка | Задняя |
| Особенности комплектации |
|